Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Violet Long ( Résultats provisoires 16:2
1 RAIMBAULT Juste 89 7703IF CSLG MELUN VL H 57:47 0:00
2 RAUTURIER Benoit 92 7807IF GO78 VL H 1:07:18 9:31
3 LOUVET Franck 71 1905LI BriveCorrèzeCO VL H 1:11:17 13:30
4 PACHER Romain 83 9202IF Garde Rép. VL H 1:15:04 17:17
5 TOUSSAINT Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN VL H 1:18:21 20:34
6 GUILLEMIN Willy 82 9202IF Garde Rép. VL H 1:20:46 22:59
7 BRAULT Lionel 75 9105IF COLE VL H 1:21:03 23:16
8 THONIER Bruno 68 7807IF GO78 VL H 1:21:36 23:49
9 RETION Silvain 75 1905LI BriveCorrèzeCO VL H 1:22:33 24:46
10 CHASTEL Vincent 80 7716IF BALISE 77 VL H 1:22:40 24:53
11 QUINQUENEL Herve 76 9404IF AS IGN VL H 1:23:43 25:56
12 LEGRAND Mathis 98 7707IF OPA MONTIGNY VL H 1:25:24 27:37
13 PLAGNE Sylvain 74 4204RA Boussole en F. VL H 1:28:21 30:34
14 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 VL H 1:28:50 31:03
15 ESTIVAL Thierry 96 7709IF USM/CO VL H 1:30:21 32:34
16 GASTINEAU Guillaume 81 7512IF RO'Paris VL H 1:30:36 32:49
17 DEHESTRU Guillaume 88 7807IF GO78 VL H 1:32:32 34:45
18 HEROUARD Thierry 63 7703IF CSLG MELUN VL H 1:33:39 35:52
19 RIGO Vincent 65 9211IF DSA VL H 1:34:53 37:06
20 VERGE Marc 67 1801CE EMB BOURGES VL H 1:35:10 37:23
21 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN VL H 1:35:40 37:53
22 ANTIPEROVITCH Dmitri 70 7716IF BALISE 77 VL H 1:37:59 40:12
23 PEUREY Loann 97 9105IF COLE VL H 1:38:00 40:13
24 GILLERON Laurent 87 7807IF GO78 VL H 1:38:49 41:02
25 NAEL Pascal 65 9404IF AS IGN VL H 1:39:48 42:01
26 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY VL H 1:40:12 42:25
27 ANTIPEROVITCH Valentin 99 7716IF BALISE 77 VL H 1:41:14 43:27
28 JIMENEZ Jean Claude NL TERRE VL H 1:41:40 43:53
29 GRANCOIN Marc 64 7807IF GO78 VL H 1:42:03 44:16
30 SERGEANT Dominique 58 9404IF AS IGN VL H 1:42:58 45:11
31 CARUEL François 68 7807IF GO78 VL H 1:43:10 45:23
32 TROTTIER Antoine 97 7707IF OPA MONTIGNY VL H 1:44:18 46:31
33 COLLIN Pierre 69 8903BO YCONE-Sens VL H 1:47:34 49:47
34 DEHESTRU Marie NL TERRE VL D 1:47:49 50:02
35 NAVILLE Thierry 68 9209IF Raid-Up VL H 1:49:32 51:45
36 MORAND Jean-Philippe 71 7807IF GO78 VL H 1:50:35 52:48
37 OBLED Sébastien NL TERRE VL H 1:51:27 53:40
38 RAYMOND Raphael 7719IF ERCO VL H 1:57:33 59:46
39 WU Thierry 71 7808IF ASMB-CO VL H 1:58:39 1:00:52
40 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY VL H 2:04:20 1:06:33
41 PINAUD Michel 55 7512IF RO'Paris VL H 2:05:27 1:07:40
42 PAYSSAN Valentin 91 7807IF GO78 VL H 2:05:37 1:07:50
43 FUCHS Sylvain 78 7512IF RO'Paris VL H 2:06:05 1:08:18
44 BARBIER Patrick 58 8903BO YCONE-Sens VL H 2:06:18 1:08:31
45 NEDELEC Etienne 78 7720IF TOM MEAUX VL H 2:12:17 1:14:30
FISCHER Frederic 61 9109IF COPS 91 VL H pm
VASSEUR Julien 76 7716IF BALISE 77 VL H pm
PELLETIER Gregory 74 7512IF RO'Paris VL H pm
PASSELERGUE Marianne 70 7808IF ASMB-CO VL D pm
ROUGIER Sandra 72 7808IF ASMB-CO VL D pm
FINAS Celine 85 5907NO T.A.D. VL D pm
AUGUSTYNOWICZ Brice NL TERRE VL H pm
Violet Court Résultats provisoires 16:2
1 PANNIER Axel 01 7807IF GO78 VC H 28:18 0:00
2 TOUSSAINT Tom 99 7703IF CSLG MELUN VC H 36:16 7:58
3 PANNIER Pascal 70 7807IF GO78 VC H 36:29 8:11
4 MONTAGARD Frédéric 72 7807IF GO78 VC H 41:36 13:18
5 TOUSSAINT Perrine 01 7703IF CSLG MELUN VC D 42:17 13:59
6 FEIGNIER Eric 01 9105IF COLE VC H 45:26 17:08
7 VUILLAUME Bertrand 58 2104BO Vallée Ouche OR VC H 45:29 17:11
8 ROGER Alexandre 94 7807IF GO78 VC H 45:32 17:14
9 VANNIER Emie 02 7703IF CSLG MELUN VC D 46:39 18:21
10 SOUCAT Cyril 84 7720IF TOM MEAUX VC H 47:41 19:23
11 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 VC D 48:24 20:06
12 JANSSON Jeanette 68 7807IF GO78 VC D 49:02 20:44
13 LACASSIN Robin 59 7707IF OPA MONTIGNY VC H 50:39 22:21
14 KLEIN Pierre 51 7701IF CSA CNSD VC H 50:41 22:23
15 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO VC D 50:52 22:34
15 GARCIA Marielle 00 7703IF CSLG MELUN VC D 50:52 22:34
17 ROULLEAUX Alain 65 9105IF COLE VC H 51:39 23:21
18 AUDEFROY Clément 00 7703IF CSLG MELUN VC H 52:22 24:04
19 PISZCZOROWICZ Sophie 70 7720IF TOM MEAUX VC D 52:44 24:26
20 MOUDIO PRISO Elsa 99 9105IF COLE VC D 53:34 25:16
21 MOINE Francis 73 8903BO YCONE-Sens VC H 53:41 25:23
21 URVOAS Anthony 76 7807IF GO78 VC H 53:41 25:23
23 LACOSTE Bruno 64 6906RA ALCO VC H 54:10 25:52
24 WERKOFF Cyprien 00 7703IF CSLG MELUN VC H 54:47 26:29
25 HEROUARD Yuri 99 7707IF OPA MONTIGNY VC H 59:15 30:57
26 GARDEUR Julien 80 7716IF BALISE 77 VC H 59:43 31:25
27 HAMON Patrick 49 7716IF BALISE 77 VC H 1:00:00 31:42
28 TOMASSI Jean Marc 64 7719IF ERCO VC H 1:00:17 31:59
29 BEYLS Nicolas 96 7512IF RO'Paris VC H 1:00:27 32:09
30 MARION-MIRACA Kilian 00 7716IF BALISE 77 VC H 1:01:04 32:46
31 FAUCHEUX Cédric 89 7807IF GO78 VC H 1:01:22 33:04
32 MULLER Séverine 78 2109BO A.S.Quetigny VC D 1:01:58 33:40
33 DUTERAGE Christian 66 7807IF GO78 VC H 1:02:32 34:14
34 LOUAT Aime 50 8903BO YCONE-Sens VC H 1:02:41 34:23
35 HOLL Nicolas 83 6804AL COColmar VC H 1:03:45 35:27
36 LELOUP Philippe 55 7808IF ASMB-CO VC H 1:04:55 36:37
37 BOS Gérard 69 7807IF GO78 VC H 1:05:33 37:15
38 SABATIER Francois 60 9105IF COLE VC H 1:06:59 38:41
39 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:07:45 39:27
40 FINAUD-GUYOT Lionel 63 7716IF BALISE 77 VC H 1:07:51 39:33
41 MARTIN Gilbert 52 9404IF AS IGN VC H 1:08:32 40:14
42 GRANCOIN Claire NL TERRE VC D 1:09:39 41:21
43 CHARIAU J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS VC H 1:10:29 42:11
44 GAUQUELIN Jerome 71 9404IF AS IGN VC H 1:10:30 42:12
45 GIESI Maurice 61 7709IF USM/CO VC H 1:12:27 44:09
46 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY VC D 1:13:22 45:04
47 BARDES Philippe 54 7701IF CSA CNSD VC H 1:13:33 45:15
48 PEKER Yves 63 7707IF OPA MONTIGNY VC H 1:13:48 45:30
49 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO VC D 1:13:51 45:33
50 AVON Gaelle 81 1403NM O. CAENNAISE VC D 1:14:07 45:49
51 FAUQUANT Jean-Marie 70 7807IF GO78 VC H 1:14:14 45:56
52 DHERVE Gwénaëlle 71 7807IF GO78 VC D 1:14:47 46:29
53 HERVE-JOUSSE Odile 55 9109IF COPS 91 VC D 1:15:17 46:59
54 COMBAT Alexandre 98 7709IF USM/CO VC H 1:17:01 48:43
55 SZECHENYI Edmond 42 9105IF COLE VC H 1:17:59 49:41
56 LEFEVRE Céline 80 7720IF TOM MEAUX VC D 1:19:49 51:31
57 COMBAT Bruno 58 7709IF USM/CO VC H 1:20:13 51:55
58 FLAMENT Hervé 48 4504CE ASCO ORLEANS VC H 1:20:26 52:08
59 PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO VC H 1:20:35 52:17
60 COIFFIER Laurent 72 7716IF BALISE 77 VC H 1:20:42 52:24
61 LEFRANCOIS Gérard 46 9502IF ACBeauchamp VC H 1:20:45 52:27
61 ROBBE Solène 67 9105IF COLE VC D 1:20:45 52:27
63 COUTURIER Claude 53 9502IF ACBeauchamp VC H 1:21:50 53:32
64 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 62 9105IF COLE VC D 1:24:47 56:29
65 FOUCHER Marie 65 7716IF BALISE 77 VC D 1:24:59 56:41
66 RINTJEMA Carole 81 7719IF ERCO VC D 1:26:32 58:14
67 RUDEAUT Dominique 59 7807IF GO78 VC H 1:26:58 58:40
68 DRUZETIC Stephane 72 7512IF RO'Paris VC H 1:28:00 59:42
69 LECHEVALIER Bloise NL TERRE VC H 1:37:24 1:09:06
WU Christine 71 7808IF ASMB-CO VC D pm
SIMONET Jean 42 7707IF OPA MONTIGNY VC H pm
Orange Long ( Résultats provisoires 16:2
1 ROGER Aymeric 96 7807IF GO78 OL H 1:07:46 0:00
2 DEROSIN Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY OL H 1:11:53 4:07
3 CLOUARD Lucile 95 7807IF GO78 OL D 1:12:09 4:23
4 LOTT Frederic 94 7707IF OPA MONTIGNY OL H 1:17:40 9:54
5 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN OL D 1:20:00 12:14
6 BENGTSSON Per NL TERRE OL H 1:20:12 12:26
7 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO OL H 1:20:58 13:12
8 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7707IF OPA MONTIGNY OL D 1:23:20 15:34
9 HERTZOG Tristan 70 7808IF ASMB-CO OL H 1:23:36 15:50
10 LHOMME Fabrice 70 4504CE ASCO ORLEANS OL H 1:23:56 16:10
11 ROUX Corentin 98 7703IF CSLG MELUN OL H 1:27:42 19:56
12 DEVILLERS Christophe 66 9209IF Raid-Up OL H 1:27:57 20:11
13 LOISEL Samuel 61 9105IF COLE OL H 1:32:13 24:27
14 DEVILLIERS Laurent 71 7717IF JSFG CO OL H 1:35:12 27:26
15 LINTANF François 71 9105IF COLE OL H 1:35:32 27:46
16 FINAS Mélanie 93 7512IF RO'Paris OL D 1:38:03 30:17
17 FLOQUET Patrick 64 7709IF USM/CO OL H 1:41:06 33:20
18 POTTIER Mathieu 77 7807IF GO78 OL H 1:41:53 34:07
19 OZOUF Fabien 92 7512IF RO'Paris OL H 1:42:37 34:51
20 JAEGLER Hugo 91 9109IF COPS 91 OL H 1:42:51 35:05
21 GUERIN Gaspard NL TERRE OL H 1:44:41 36:55
22 LASSERRE Herve NL TERRE OL H 1:44:57 37:11
23 CHANUDET Mathieu NL TERRE NL OL 1:45:36 37:50
24 FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE OL H 1:47:09 39:23
25 RIVIERE Sébastien NL TERRE OL H 1:51:25 43:39
26 CIPARISSE Pierre NL TERRE OL H 1:53:42 45:56
27 WHITING Marc 68 7512IF RO'Paris OL H 1:56:40 48:54
28 SALATHE Hector NL TERRE OL H 1:59:18 51:32
29 DOUYERE Jean-Patrick NL TERRE OL H 2:08:00 1:00:14
30 DELAGE J-Gilles 59 7709IF USM/CO OL H 2:08:54 1:01:08
31 BEAUCHET Alexandre NL TERRE OL H 2:12:37 1:04:51
32 LENOBLE Sandrine 70 8903BO YCONE-Sens OL D 2:20:28 1:12:42
33 SALATHE Edouard 66 7512IF RO'Paris OL H 2:32:49 1:25:03
34 BAILLON Damien NL TERRE OL H 2:42:25 1:34:39
35 TOUSSAINT alain 57 9214IF DSS OL H 3:03:31 1:55:45
36 BIRON Laurence NL TERRE OL D 4:16:56 3:09:10
PROVOST Maurice 57 7707IF OPA MONTIGNY OL H pm
ANTIPEROVITCH Dennis 01 7716IF BALISE 77 OL H pm
BONNEAU Paul 62 7719IF ERCO OL H pm
BONNEAU Catherine 64 7719IF ERCO OL D pm
CHATELIER Adrien NL TERRE OL H pm
DELABESSE Steven NL TERRE OL H pm
BOULAUD Bruno NL TERRE OL H pm
Orange Court Résultats provisoires 16:2
1 JOLLY Antoine 71 7807IF GO78 OC H 44:20 0:00
2 CLOUZEAU Jark NL TERRE OC H 50:04 5:44
3 ROGER Anton 01 7807IF GO78 OC H 53:37 9:17
4 PEKER Vincent 99 7707IF OPA MONTIGNY OC H 53:51 9:31
5 VILLETTE Emeline 79 7719IF ERCO OC D 59:48 15:28
6 MARION damien 61 7716IF BALISE 77 OC H 1:01:48 17:28
7 EVSINA Ekaterina 89 9404IF AS IGN OC D 1:03:46 19:26
8 MOLINIER J-Luc 57 7716IF BALISE 77 OC H 1:04:03 19:43
9 GLANCER Jérome 75 7719IF ERCO OC H 1:05:45 21:25
10 VIGNON Amandine 87 9213IF LOA OC D 1:06:34 22:14
11 ICEAGA Jon 03 7807IF GO78 OC H 1:08:38 24:18
12 ZONCO Vicent NL TERRE OC H 1:10:41 26:21
13 TALVAS Cyril 76 9105IF COLE OC H 1:11:47 27:27
14 URVOAS Cyprien 03 7807IF GO78 OC H 1:13:19 28:59
15 WU Amandine 01 7808IF ASMB-CO OC D 1:13:58 29:38
16 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens OC D 1:14:12 29:52
17 TOUSSAINT Charlotte NL TERRE OC D 1:14:52 30:32
18 TESTELIN Alexandre NL TERRE OC H 1:16:56 32:36
19 BRULEY Emeline 81 7707IF OPA MONTIGNY OC D 1:19:31 35:11
20 ELVER Judith 66 9105IF COLE OC D 1:20:14 35:54
21 COUSSEMENT Maël 02 7807IF GO78 OC H 1:21:43 37:23
22 CRENN Christian 48 7808IF ASMB-CO OC H 1:22:31 38:11
23 SOL Michel 48 7707IF OPA MONTIGNY OC H 1:23:48 39:28
24 DRUZETIC Cecilia 76 7512IF RO'Paris OC D 1:24:06 39:46
25 LE HELLOCO Yann 69 7807IF GO78 OC H 1:24:42 40:22
26 PEUREY Tristan 00 9105IF COLE OC H 1:25:11 40:51
27 LINTANF Isabelle 72 9105IF COLE OC D 1:26:38 42:18
28 CHARDOT Ulrike 64 7807IF GO78 OC D 1:28:22 44:02
29 COUSSEMENT Nicolas 75 7807IF GO78 OC H 1:32:12 47:52
30 CHARIAU Michel 48 7715IF AS SAMOIS OC H 1:35:41 51:21
31 MOINE Emeline 00 8903BO YCONE-Sens OC D 1:41:34 57:14
32 CALDERAN Charles NL TERRE OC H 1:44:53 1:00:33
33 STEWARD Madeleine 72 8903BO YCONE-Sens OC D 1:46:05 1:01:45
34 BOUCHE Sylvie 59 9105IF COLE OC D 1:47:22 1:03:02
35 CARRIE Laurent 63 7709IF USM/CO OC H 1:47:56 1:03:36
36 NEVEU Isabelle 58 8903BO YCONE-Sens OC D 1:50:13 1:05:53
37 PEKER Valérie 64 7707IF OPA MONTIGNY OC D 1:55:20 1:11:00
38 TRASCH Günter 40 9105IF COLE OC H 1:59:42 1:15:22
39 AUBERT Fabrice 55 4504CE ASCO ORLEANS OC H 2:20:56 1:36:36
MATHELIER Christian 52 9213IF LOA OC H pm
BILLET Pierre 99 7807IF GO78 OC H pm
RETION Alexandra 77 1905LI BriveCorrèzeCO OC D pm
LAGRANGE Florence 75 7716IF BALISE 77 OC D pm
DIEUDONNE MADELAINE 7808IF ASMB-CO OC D pm
Jaune Long (5 Résultats provisoires 16:2
1 PATRON David 75 7807IF GO78 JL H 1:39:05 0:00
2 TELLO Gaëlle 83 7703IF CSLG MELUN JL D 2:07:08 28:03
3 ALARZA Luis 57 7709IF USM/CO JL H 2:10:02 30:57
TROUVE Michaël 73 9213IF LOA JL H pm
SALOTTI Dominique NL TERRE JL H pm
Jaune Court ( Résultats provisoires 16:2
1 LEGRAND Mathis 98 7707IF OPA MONTIGNY JC H 25:47 0:00
2 RICHARD Guives 01 7707IF OPA MONTIGNY JC H 27:13 1:26
3 DECOBERT Mathieu 00 7707IF OPA MONTIGNY JC H 27:30 1:43
4 PISZCZOROWICZ Hugo 05 7720IF TOM MEAUX JC H 33:32 7:45
5 DUROCHER Noé 99 7707IF OPA MONTIGNY JC H 35:15 9:28
6 LANDEL Marthe 00 7707IF OPA MONTIGNY JC D 37:00 11:13
7 TEDOLDI Emma 00 7707IF OPA MONTIGNY JC D 38:05 12:18
8 QUESNE Samuel 02 7807IF GO78 JC H 39:12 13:25
9 PISZCZOROWICZ Théo 01 7720IF TOM MEAUX JC H 40:51 15:04
10 PEKER Céline 99 7707IF OPA MONTIGNY JC D 41:32 15:45
11 FAUQUANT Maïwenn 04 7807IF GO78 JC D 43:17 17:30
12 BEDOUET Laetitia 75 7716IF BALISE 77 JC D 44:02 18:15
13 ROUMY Laurence 62 7707IF OPA MONTIGNY JC D 44:49 19:02
14 VANNIER Ilian 05 7703IF CSLG MELUN JC H 45:08 19:21
15 FONTAINE Corentin 94 7716IF BALISE 77 JC H 45:13 19:26
16 BEDOUET Earine 02 7716IF BALISE 77 JC D 46:56 21:09
17 JOLLY-JANSSON Mélissa 04 7807IF GO78 JC D 46:59 21:12
18 JANOT Lise NL TERRE JC D 1:11:16 45:29
19 DUPUIS Marie NL TERRE JC D 1:13:32 47:45
20 WERKOFF Marie 02 7703IF CSLG MELUN JC D 1:14:23 48:36
21 VERGE CECILE 77 1801CE EMB BOURGES JC D 1:15:01 49:14
22 TARDELLA Cécile 65 9109IF COPS 91 JC D 1:16:33 50:46
23 VALTRE Christine NL TERRE JC D 1:17:57 52:10
24 DUTERAGE Catherine 60 7807IF GO78 JC D 1:18:34 52:47
25 VILLAME Uli 64 7719IF ERCO JC D 1:18:52 53:05
26 GERARDIN Marie-Pierre 78 9109IF COPS 91 JC D 1:36:22 1:10:35
27 VIGNON Mary 9213IF LOA JC D 2:57:48 2:32:01
BENITO Ariel 56 7707IF OPA MONTIGNY JC H pm
FAUQUANT Riwal 02 7807IF GO78 JC H pm
MONTAGARD Grégoire 04 7807IF GO78 JC H pm
GILLARD Lucas 04 7716IF BALISE 77 JC H pm
Bleu (29/29) Résultats provisoires 16:2
1 BUFFARD Corenthin 03 7707IF OPA MONTIGNY B H 20:01 0:00
2 GOHIER Maël 03 7716IF BALISE 77 B H 22:01 2:00
3 LE MOIGNE Jules 03 7707IF OPA MONTIGNY B H 24:47 4:46
4 LE MOUEL Alexandre 02 7707IF OPA MONTIGNY B H 24:56 4:55
5 WU Cédric 04 7808IF ASMB-CO B H 25:12 5:11
6 LE HELLOCO Alec 04 7807IF GO78 B H 25:20 5:19
7 PANNIER Lucile 05 7807IF GO78 B D 25:46 5:45
8 VEROT Roxane 03 7807IF GO78 B D 31:50 11:49
9 PICOT Alcide 03 7707IF OPA MONTIGNY B H 31:59 11:58
10 MOUSSA-OSMAN Élias 04 7716IF BALISE 77 B H 32:12 12:11
11 BERNIER Maël 05 7703IF CSLG MELUN B H 34:55 14:54
12 VALENTIN Carla 01 7720IF TOM MEAUX B D 36:27 16:26
13 PATRON Léa 03 7807IF GO78 B D 36:53 16:52
14 ONCIUL Ana 02 7719IF ERCO B D 37:52 17:51
15 PRUNIER Emmanuelle NL TERRE B D 40:57 20:56
16 LUNEAU Sarah 02 7719IF ERCO B D 41:49 21:48
17 TEDOLDI Arnaud 65 7707IF OPA MONTIGNY B H 42:31 22:30
18 WINIEWSKI Laurent NL TERRE B H 47:13 27:12
19 TALVAS Damien 05 9105IF COLE B H 49:37 29:36
20 GUERINI Alice 06 7719IF ERCO B D 50:43 30:42
21 VERGE QUENTIN 06 1801CE EMB BOURGES B H 56:57 36:56
22 LEGRAND Elias 11 7707IF OPA MONTIGNY B H 58:53 38:52
23 ANTIPEROVITCH Tatsiana 73 7716IF BALISE 77 B D 1:02:41 42:40
24 LUX Katrine NL TERRE B D 1:05:45 45:44
25 COMBENDREL Célia NL TERRE B D 1:07:58 47:57
26 COUSSEMENT Baptiste 05 7807IF GO78 B H 1:09:58 49:57
27 CASTEL-MOUSSA Émilie 73 7716IF BALISE 77 B D 1:21:43 1:01:42
HEROUARD Rudi 05 7703IF CSLG MELUN B H pm
LOUBEYRE Ferdinand NL TERRE B H pm
Vert (28/28) Résultats provisoires 16:2
1 VERNIER Hugo 06 7807IF GO78 Ve H 13:44 0:00
2 PATRON Paul 05 7807IF GO78 Ve H 13:51 0:07
3 COLLIN Arthur 06 7807IF GO78 Ve H 14:46 1:02
4 TORCHIO Nawel 04 7707IF OPA MONTIGNY Ve D 15:30 1:46
5 CATANESE Simon 02 7719IF ERCO Ve H 16:32 2:48
6 DUROCHER Adélie 04 7707IF OPA MONTIGNY Ve D 19:33 5:49
7 FARHAT Meïssane 03 9105IF COLE Ve D 19:50 6:06
8 DRUZETIC Alexandre 06 7512IF RO'Paris Ve H 20:14 6:30
9 GERMAIN Yohan 03 9105IF COLE Ve H 20:59 7:15
10 VANNIER Alona 07 7703IF CSLG MELUN Ve D 22:05 8:21
11 WISNIEWSKI Tristan 05 7703IF CSLG MELUN Ve H 22:29 8:45
12 SCAVONGELLI Noa 07 7719IF ERCO Ve H 24:03 10:19
13 LECHEVALIER Esther NL TERRE Ve D 24:12 10:28
14 AVON Charlie NL TERRE NL Ve 25:03 11:19
15 PEYREDIEU DU CHARLAT Enguerran 05 7716IF BALISE 77 Ve H 25:41 11:57
16 GUERINI Robin 07 7719IF ERCO Ve H 25:52 12:08
17 DECOBERT Julien NL TERRE Ve H 27:20 13:36
18 DECOBERT Marie NL TERRE Ve D 28:31 14:47
19 JOLLY-JANSSON Sonia 07 7807IF GO78 Ve D 31:39 17:55
20 COUSSEMENT Léonie 10 7807IF GO78 Ve D 33:09 19:25
21 VOCELLE tristan 06 7716IF BALISE 77 Ve H 33:40 19:56
22 BEDOUET Aelig 07 7716IF BALISE 77 Ve H 35:41 21:57
23 JOLLY-JANSSON Emma 07 7807IF GO78 Ve D 35:58 22:14
24 GIBAUD Alexandre 06 7807IF GO78 Ve H 37:01 23:17
25 LEFEVRE Odin 04 7720IF TOM MEAUX Ve H 39:02 25:18
26 DA COSTA Dorian 03 9105IF COLE Ve H 39:55 26:11
27 COUBAT Louis 04 7707IF OPA MONTIGNY Ve H 43:05 29:21
28 BEDOUET EHOARN 08 7716IF BALISE 77 Ve H 1:10:26 56:42
Jalonné (5/5) Résultats provisoires 16:2
1 WERKOFF hippolyte 08 7703IF CSLG MELUN Jal H 20:30 0:00
2 VANNIER Olyne 09 7703IF CSLG MELUN Jal D 27:58 7:28
3 PATRON Jules 09 7807IF GO78 Jal H 29:18 8:48
4 MULLER Antoine 11 2109BO A.S.Quetigny Jal H 48:28 27:58
MULLER Emma 07 2109BO A.S.Quetigny Jal D pm